Официальная кадастровая карта России поможет узнать кадастровый номер по адресу объекта недвижимости:
Кадастровый номер 56:43:0901005:11 на публичной кадастровой карте
Поиск на карте:
Проверить номер: 77:21:0151005:1061 или по адресу г. Омск, ул. Арнольда Нейбута, д. 9, кв. 11
Найти >
Поиск завершится через:
35:99
Roskarta.com
Земельный участок
56:43:0901005:11
Оренбургская область, г. Орск, с. Крыловка, ул. Центральная, 1
Тип | Земельный участок |
Статус | Ранее учтенный |
Почтовый индекс | 462455 |
Кад. стоимость | 15,903,008.55 руб. заказать справку |
Площадь | 39021 м2 |
Владельцы | 1 от 16.09.2011 узнать ФИО |
Утв. стоимости | 28.12.2012 |
Разрешенное использование | Для размещения объектов специального назначения |
Арест, залог и т.д. | возможны ограничения проверить |
По документам | для размещения объектов образования |
Категория земель | Земли населенных пунктов |
Постановлен на учёт | 17.06.2008 |
Обовление от | 26.07.2020 |
Кад. квартал | 56:43:0901005 |
Межевание | Проведено |
Наличие залога в банке | Данные по запросу |
Заказать отчёты на этот объект >
Подложка карты:
Яндекс - схема
Яндекс - спутник
Google - схема
Google - спутник
2GIS - карта
OpenStreetMap
Тематическая карта
до 3 млн руб.
свернуть
приблизить
отдалить