Официальная кадастровая карта России поможет узнать кадастровый номер по адресу объекта недвижимости:
Кадастровый номер 78:10:0005163:9 на публичной кадастровой карте
Поиск на карте:
Проверить номер: 77:21:0151005:1061 или по адресу г. Омск, ул. Арнольда Нейбута, д. 9, кв. 11
Найти >
Поиск завершится через:
35:99
Roskarta.com
Земельный участок
78:10:0005163:9
г.Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, дом 39, литера А
Тип | Земельный участок |
Статус | Ранее учтенный |
Почтовый индекс | 195197 |
Кад. стоимость | 27,465,341.19 руб. заказать справку |
Площадь | 6563 м2 |
Владельцы | 1 от 02.08.2001 узнать ФИО |
Утв. стоимости | 28.11.2018 |
Разрешенное использование | Для размещения объектов дошкольного, начального, о |
Арест, залог и т.д. | возможны ограничения проверить |
По документам | для размещения объектов образования |
Категория земель | Земли населенных пунктов |
Постановлен на учёт | 05.10.1998 |
Обовление от | 28.07.2020 |
Кад. квартал | 78:10:0005163 |
Межевание | Проведено |
Наличие залога в банке | Данные по запросу |
Заказать отчёты на этот объект >
Подложка карты:
Яндекс - схема
Яндекс - спутник
Google - схема
Google - спутник
2GIS - карта
OpenStreetMap
Тематическая карта
до 3 млн руб.
свернуть
приблизить
отдалить